アビテックス〜スライド防音ドア
| 扉の開閉スペースのない施設に設置可能で、バリアフリーにも対応 スライド防音ドア(横引き) |
ヤマハの防音ドアとして初めてのスライド(横引き)タイプ、ヤマハアビテックス「スライド防音ドア」が発売となりました。(2011年1月)
ヤマハの軽量高遮音の技術と、フジモリ産業のスライドドアレール機構の技術を融合し、防音に必要とされる気密機構を共同開発。スライドドアでありながらDr35/40という高い遮音性能を実現しました。 スライド式にすることにより、これまでスペース的に開閉式防音ドアが取り付けられない部屋にも防音ドアを設置することができます。またスライド式ドアの開口部床はフラットになるため、バリアフリーも同時に実現します。 ラインアップはスチール製と木製を用意し、用途に合わせて選択できます。スチール製は音楽教室、ホール、スタジオなどでの使用を想定しており、鍵は標準装備となっています。一方木製はレッスンルーム、ホームシアター、オーディオルームなどでの使用を想定しており、ダーク/ライトのカラーバリエーションを設定し、遮音性だけでなく、デザイン性も追及しています(鍵はオプション)。 |
| スライド防音ドア 価格 |
| 材質 | 遮音性能 | 品番 | 税込価格 (本体価格) |
| 木製 | T3(Dr-35相当) | WDHGNP18A(D/L) (R/L) | 672,000円 (640,000円) |
| WDHGNP20A(D/L) (R/L) | 724,500円 (690,000円) |
||
| スチール製 | T3(Dr-35相当) | SDH35GKH(R/L) | 1,081,500円 (1,030,000円) |
| T4(Dr-40相当) | SDH40GKH(R/L) | 1,228,500円 (1,170,000円) |
| ■ |
品番末尾の「D」はダーク仕上げ、「L」はライト仕上げを意味します(以上木製)。「R」は右引き、「L」は左引きをそれぞれ意味します。 |
| ■ | 価格には施工費、運賃は含まれておりません。 |
| ■ | T-3、T-4 T等級とは、2000年に日本工業規格が改定した、ドアやサッシの遮音性能を表す単位です。Tの数字が大きくなるほど遮音性能が高いことを示します。Dr等級との違いは、Dr等級が建築物を対象としているのに対し、T等級は「ドアやサッシ=建具」に限定されています。 |
| ■ |
Dr-35、Dr-40 |
![]() |
| スライド防音ドア 特徴 |
|
| 木製防音ドア 仕様 |
| ●スチール製 |
| タイプ名 | T-3タイプ (遮音性能Dr-35相当) |
T-4タイプ (遮音性能Dr-40相当) |
||
| 品番 | SDH35GKH(R/L) | SDH40GKH(R/L) | ||
| 寸法・重量 | ドア | 寸法(mm) | 1210W×2082H×60t | |
| 重量(kg) | 85 | 90 | ||
| ドア枠 | 寸法(mm) | 1246W*×2298H 見込160 (*レールカバー長さは2236) |
||
| 有効(mm) | 804W×1998H | |||
| 重量(kg) | 80 | |||
| 合計重量(kg) | 165 | 170 | ||
| 仕様・材質 | ドア | 表面材 | 鋼板1.2t 錆止め塗装仕上げ | |
| 吸音材 | グラスウール32K | |||
| 窓仕様 | 2重透明ガラス(5t+6t) | |||
| パッキン | PVC(塩ビ)製 | |||
| その他 | 側面ステンレスカバー1.0t | |||
| ドア枠 | 枠材(下枠除く) | 鋼板2.3t | ||
| 下枠材 | 鋼板3.2t、ステンレス沓摺カバー1.0t | |||
| 下枠フラット | ○ | |||
| 取付方法 | 溶接/ビス止 | |||
| その他 | 戸先側縦枠ゴム付き(衝撃吸収用) | |||
| 金具類 | ハンドル | 引き棒ハンドル(ステンレス製) | ||
| 錠 | シリンダー錠 | |||
| 安全装置 | ドアキャッチャー・ロータリーダンパー(速度調整用) | |||
| オプション | てこ式ハンドル(重量用) 235,200円 エアクッション 28.350円 自閉装置 48,300円 自立型用方立 42,000円 |
|||
| ■ |
ドア及び枠の表面は錆止塗装を施してあります。施工時に上塗り塗装を行ってください。 |
| ■ | 錠の付属しない製品も特別仕様としてお受けします。 |
| ●木製 |
| タイプ名 | T-3タイプ(遮音性能Dr-35相当) | |||
| 品番 | WDHGNP18A(D/L)(R/L) | WDHGNP20A(D/L)(R/L) | ||
| 寸法・重量 | ドア | 寸法(mm) | 1153W×1833H×60t | 1153W×2033H×60t |
| 重量(kg) | 60 | 63 | ||
| ドア枠 | 寸法(mm) | 1113W*×2039H 見込150 (*レールカバー長さは2204) |
1113W*×2239H 見込150 (*レールカバー長さは2204) |
|
| 有効(mm) | 804W×1798H | 804W×1998H | ||
| 重量(kg) | 15 | 15 | ||
| 合計重量(kg) | 75 | 78 | ||
| 仕様・材質 | ドア | 表面材 | 含浸紙化粧シート貼り AD:ダーク/AL:ライト | |
| 吸音材 | グラスウール32K | |||
| 窓仕様 | 真空透明ガラス(9t) | |||
| パッキン | PVC(塩ビ)製 | |||
| その他 | 側面ステンレスカバー1.0t | |||
| ドア枠 | 枠材 (下枠除く) |
アルミ三方枠 | ||
| 下枠材 | アルミフラットバー4.0t | |||
| 下枠フラット | ○ | |||
| 取付方法 | ビス止 | |||
| その他 | 戸先側縦枠ゴム付き(衝撃吸収用) | |||
| 金具類 | ハンドル | 引き棒ハンドル(木製) | ||
| 錠 | 鍵なし | |||
| 安全装置 | エアクッション、キャッチャー、 ロータリーダンパー(速度調整用) |
|||
| オプション | シリンダー錠 73,500円 自閉装置 39,900円 木枠 31,500円 箱形沓摺20t 45,150円 |
|||
| 【お問い合わせ】 |
| ヤマハ横浜店 TEL 045-311-1202 |



