ヤマハ銀座店
サクソフォン マウスピース
2023.2.8 現在
ソプラノサクソフォン用マウスピース
メーカー | シリーズ | 品番 | ティップ オープニング (m/m) |
材質 | 特徴 | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤマハ | 4C | 1.2 | フェノール樹脂 | 5,500円 | ||
セルマー | Concept | 1.06 | エボナイト | 26,180円 | ||
セルマー | S80 |
C* | 1.17 | エボナイト | 高音から低音まで反応、ボリュームのバランスが良い | 21,120円 |
セルマー | S80 | C** | 1.22 | エボナイト | 21,120円 | |
セルマー | S80 | D | 1.27 | エボナイト | 21,120円 | |
セルマー | S80 | E | 1.32 | エボナイト | 21,120円 | |
セルマー | S80 | F | 1.37 | エボナイト | 21,120円 | |
セルマー | S90 | 170 | 1.07 | エボナイト | シャープで温かみのある音色 | 21,670円 |
セルマー | S90 | 180 | 1.12 | エボナイト | 21,670円 | |
セルマー | S90 | 190 | 1.17 | エボナイト | 21,670円 | |
セルマー | S90 | 200 | 1.22 | エボナイト | 21,670円 | |
セルマー | SuperSession | E | 1.35 | エボナイト | 息が入りやすく安定感があり、豊かでまろやかなサウンド | 31,680円 |
セルマー | SuperSession | F | 1.45 | エボナイト | 31,680円 | |
バンドレン | V5 |
S27 | 1.1 | エボナイト | チェンバーが丸くしっかり息が入る | 17,600円 |
バンドレン | V5 | S15 | 1.25 | エボナイト | 17,600円 | |
バンドレン | V5 | S25 | 1.55 | エボナイト | 17,600円 | |
バンドレン | オプティマム | SL3 | 1.15 | エボナイト | 丸みのある豊かな音色 | 19,360円 |
バンドレン | オプティマム | SL4 | 1.25 | エボナイト | 19,360円 |
アルトサクソフォン用マウスピース
メーカー | シリーズ | 品番 | ティップ オープニング (m/m) |
材質 | 特徴 | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤマハ | 4C | フェノール樹脂 | 6,050円 | |||
ヤマハ | 4CM | エボナイト | 14,300円 | |||
セルマー | Concept | 1.52 | エボナイト | 30,140円 | ||
セルマー | S80 | C* | 1.55 | エボナイト | 高音から低音まで反応、ボリュームのバランスが良い | 24,530円 |
セルマー | S80 | C** | 1.65 | エボナイト | 24,530円 | |
セルマー | S80 | D | 1.75 | エボナイト | 24,530円 | |
セルマー | S80 | E | 1.85 | エボナイト | 24,530円 | |
セルマー | S80 | F | 1.95 | エボナイト | 24,530円 | |
セルマー | S90 | 170 | 1.35 | エボナイト | シャープで温かみのある音色 | 25,300円 |
セルマー | S90 | 180 | 1.45 | エボナイト | 25,300円 | |
セルマー | S90 | 190 | 1.55 | エボナイト | 25,300円 | |
セルマー | S90 | 200 | 1.65 | エボナイト | 25,300円 | |
セルマー | ソロイスト | C* | 1.55 | エボナイト | 豊かで色彩感があり、ジャンルを問わず使えるモデル | 29,920円 |
セルマー | ソロイスト | C** | 1.65 | エボナイト | 29,920円 | |
セルマー | ソロイスト | D | 1.75 | エボナイト | 29,920円 | |
セルマー | ソロイスト | E | 1.85 | エボナイト | 29,920円 | |
セルマー | Spirit | 1.84 | 1.84 | エボナイト | リッチな倍音と安定した中音域を可能にしたジャズマウスピース | 32,780円 |
セルマー | Spirit | 2.1 | 2.1 | エボナイト | 32,780円 | |
バンドレン | V5 | A17 | 1.5 | エボナイト | チェンバーが丸くしっかり息が入る | 18,590円 |
バンドレン | V5 | A27 | 1.65 | エボナイト | 18,590円 | |
バンドレン | V5 | A28 | 1.65 | エボナイト | 18,590円 | |
バンドレン | V5 | A15 | 1.75 | エボナイト | 18,590円 | |
バンドレン | V5 | A20 | 1.85 | エボナイト | 18,590円 | |
バンドレン | V5 | A25 | 1.85 | エボナイト | 18,590円 | |
バンドレン | オプティマム | AL3 | 1.52 | エボナイト | 丸みのある豊かな音色 | 20,460円 |
バンドレン | オプティマム | AL4 | 1.63 | エボナイト | 20,460円 | |
バンドレン | オプティマム | AL5 | 1.68 | エボナイト | 20,460円 | |
バンドレン | V16 ラバー | A5M | 1.85 | エボナイト | ジャズに人気。個体差が少ない | 20,460円 |
バンドレン | V16 ラバー | A6M | 1.95 | エボナイト | 20,460円 | |
メイヤー | ラバー | 5 | 1.75 | ラバー | サウンドのスピード、タンギングの明確さや反応が抜群 | 29,150円 |
メイヤー | ラバー | 6 | 1.9 | ラバー | 29,150円 | |
メイヤー | ラバー | 7 | 2 | ラバー | 29,150円 | |
メイヤー | ラバー | グレゴリーモデル5 | 1.75 | ラバー | 肉厚で抵抗感がありソフトな響き。ヴィンテージ感のあるサウンド |
29,150円 |
メイヤー | ラバー | グレゴリーモデル6 | 1.9 | ラバー | 29,150円 | |
オットーリンク | ラバー | 5 | 1.65 | ラバー | あたたかみのあるサウンド | 18,260円 |
オットーリンク | ラバー | 5* | 1.75 | ラバー | 18,260円 | |
オットーリンク | ラバー | 6 | 1.85 | ラバー | 18,260円 | |
オットーリンク | ラバー | 6* | 2 | ラバー | 18,260円 | |
オットーリンク | ラバー | 7 | 2.1 | ラバー | 18,260円 | |
オットーリンク | ラバー | 7* | 2.25 | ラバー | 18,260円 | |
オットーリンク | ラバー | 8* | 2.5 | ラバー | 18,260円 | |
オットーリンク | メタル | 6 | 1.85 | メタル | ささやくようなサブトーンから太いサウンドまで、ジャズ奏法に幅広く対応 | 50,050円 |
オットーリンク | メタル | 6* | 2 | メタル | 50,050円 | |
オットーリンク | メタル | 7 | 2.1 | メタル | 50,050円 | |
オットーリンク | メタル | 7* | 2.25 | メタル | 50,050円 | |
オットーリンク | メタル | 8 | 2.35 | メタル | 50,050円 | |
オットーリンク | メタル | 8* | 2.5 | メタル | 50,050円 | |
ヤナギサワ | メタル | 6 | 1.85 | メタル | 手作業で丁寧な作り | 33,000円 |
ヤナギサワ | メタル | 7 | 2.05 | メタル | 33,000円 | |
ビーチラー | ダイヤモンド・インレイ S6S | ハードラバーとプラスチックを混合 | Kenny Gも使用しています | 17,600円 | ||
ビーチラー | トナレックス(白) L7S | ハードラバーとプラスチックを混合 | 白色。柔無くメロウな響き | 18,700円 | ||
ESM | クラシック 5 | アクリル樹脂 | 真鍮製メタルリング。音の輪郭が明確で深みのある音色 |
18,700円 | ||
ESM | クラシック 5* | アクリル樹脂 | 18,700円 | |||
ARB | アーベックス 6*S | ラバー | 白色。明るく輝きのある音色 | 15,950円 |
テナーサクソフォン用マウスピース
メーカー | シリーズ | 品番 | ティップ オープニング (m/m) |
材質 | 特徴 | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤマハ | 4C | フェノール樹脂 | 6,600円 | |||
セルマー | S80 | C* | 1.9 | エボナイト | 高音から低音まで反応、 ボリュームのバランスが良い | 29,150円 |
セルマー | S80 | C** | 2 | エボナイト | 29,150円 | |
セルマー | S80 | D | 2.1 | エボナイト | 29,150円 | |
セルマー | S80 | E | 2.2 | エボナイト | 29,150円 | |
セルマー | S80 | F | 2.3 | エボナイト | 29,150円 | |
セルマー | S90 | 180 | 1.8 | エボナイト | シャープで温かみのある音色 | 30,360円 |
セルマー | S90 | 190 | 1.9 | エボナイト | 30,360円 | |
セルマー | S90 | 200 | 2 | エボナイト | 30,360円 | |
セルマー | ソロイスト | C* | 1.9 | エボナイト | 豊かで色彩感があり、ジャンルを問わず使えるモデル | 35,530円 |
セルマー | ソロイスト | C** | 2 | エボナイト | 35,530円 | |
セルマー | ソロイスト | D | 2.1 | エボナイト | 35,530円 | |
バンドレン | V5 | T15 | 1,75 | エボナイト | チェンバーが丸くしっかり息が入ります | 20,900円 |
バンドレン | V5 | T27 | 1.8 | エボナイト | 20,900円 | |
バンドレン | V5 | T20 | 2.05 | エボナイト | 20,900円 | |
バンドレン | V5 | T25 | 2.05 | エボナイト | 20,900円 | |
バンドレン | V5 | T35 | 2.3 | エボナイト | 20,900円 | |
バンドレン | V16 | T6 | 2.5 | エボナイト | ジャズに人気。個体差が少ない | 22,880円 |
バンドレン | V16 | T7 | 2.65 | エボナイト | 22,880円 | |
バンドレン | オプティマム | TL3 | 1.75 | エボナイト | 丸みのある豊かな音色 | 22,880円 |
バンドレン | オプティマム | TL4 | 1.95 | エボナイト | 22,880円 | |
メイヤー | 5 | 1.9 | ラバー | サウンドのスピード、タンギングの明確さや反応が抜群 | 25,080円 | |
メイヤー | 6 | 2 | ラバー | 25,080円 | ||
オットーリンク | ラバー | 6 | 2.25 | ラバー | あたたかみのあるサウンド | 20,790円 |
オットーリンク | ラバー | 6* | 2.4 | ラバー | 20,790円 | |
オットーリンク | ラバー | 7 | 2.5 | ラバー | 20,790円 | |
オットーリンク | ラバー | 7* | 2.65 | ラバー | 20,790円 | |
オットーリンク | メタル | 7 | 2.5 | メタル | ささやくようなサブトーンから太いサウンドまで、ジャズ奏法に幅広く対応 | 53,130円 |
オットーリンク | メタル | 7* | 2.65 | メタル | 53,130円 | |
オットーリンク | メタル | 8 | 2.75 | メタル | 53,130円 | |
オットーリンク | メタル | 8* | 2.9 | メタル | 53,130円 | |
オットーリンク | メタルNYモデル | 6 | 2.25 | メタル | レギュラーモデルに比べボディが太く肉厚。 チェンバーがより大きく内部も広い為、よりダークなサウンド | 53,130円 |
オットーリンク | メタルNYモデル | 6* | 2.4 | メタル | 53,130円 | |
オットーリンク | メタルNYモデル | 7 | 2.5 | メタル | 53,130円 | |
オットーリンク | メタルNYモデル | 7* | 2.65 | メタル | 53,130円 | |
オットーリンク | メタルNYモデル | 8 | 2.75 | メタル | 53,130円 | |
オットーリンク | メタルNYモデル | 8* | 2.9 | メタル | 53,130円 | |
クラウドレイキー | ハードラバー | 5*3 | 2.4 | ハードラバー | 音程がとりやすく明るい響き | 13,750円 |
ベルグラーセン | エボナイト | 100/1M | 2.55 | エボナイト | スピード感があり金属的な響き | 35,750円 |
TheoWanne | GAIA ラバー | ラバー | 太くダークで息音を含んだハスキーなジャズサウンド | 74,800円 | ||
TheoWanne | GAIA メタル | メタル | 90,200円 | |||
TheoWanne | DURGA メタル | メタル | 太くパワフルなサウンド | 90,200円 |
バリトンサクソフォン用マウスピース
メーカー | シリーズ | 品番 | ティップ オープニング (m/m) |
材質 | 特徴 | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤマハ | 5C | フェノール樹脂 | 8,800円 | |||
セルマー | S80 | C* | 2.05 | エボナイト | 高音から低音まで反応、 ボリュームのバランスが良い | 41,800円 |
セルマー | S80 | C** | 2.15 | エボナイト | 41,800円 | |
セルマー | S80 | D | 2.25 | エボナイト | 41,800円 | |
セルマー | S80 | E | 2.35 | エボナイト | 41,800円 | |
セルマー | S80 | F | 2.45 | エボナイト | 41,800円 | |
セルマー | S90 | 170 | 1.85 | エボナイト | シャープで温かみのある音色 | 42,460円 |
セルマー | S90 | 180 | 1.95 | エボナイト | 42,460円 | |
セルマー | S90 | 190 | 2.05 | エボナイト | 42,460円 | |
セルマー | S90 | 200 | 2.15 | エボナイト | 42,460円 | |
バンドレン | V5 | B25 | 1.85 | エボナイト | チェンバーが丸くしっかり息が入ります | 36,850円 |
バンドレン | V5 | B27 | 1.95 | エボナイト | 36,850円 | |
バンドレン | V5 | B35 | 2.1 | エボナイト | 36,850円 | |
バンドレン | オプティマム | BL3 | 1,85 | エボナイト | 丸みのある豊かな音色 | 40,480円 |
バンドレン | オプティマム | BL4 | 2.3 | エボナイト | 40,480円 | |
ルソー | クラシックモデル | 4R | 1.84~1.89 | ラバー | 反応が良く、温かく芯がありパワフルなサウンドを可能にします | 48,950円 |
ルソー | クラシックモデル | 5R | 1.95~2.0 | ラバー | 48,950円 | |
ルソー | クラシックモデル | 6R | 2.05~2.10 | ラバー | 48,950円 |
在庫状況は日々変動しておりますので、ご希望の商品がございましたらお電話にてお取り置きされる事をおすすめいたします。売り切れの際はご容赦くださいませ。
- ※商品の規格・仕様及び価格は予告なく変更する場合がございます。
- ※製品の色は実際の色と若干異なる場合があります。
- ※展示状況や在庫は変わる場合がございますので、詳しくはお問い合わせください。