ヤマハ 銀座店
クラリネットマウスピース
2018.11.1 情報更新
おすすめ商品
バンドレン B♭クラリネットマウスピース 選定品限定入荷!
おすすめ!
数量限定
バンドレン B♭クラリネットマウスピース
加藤明久氏選定品が入荷いたしました!数量限定ですので、ご検討の方はぜひお早めにお問い合わせくださいませ!
メーカー・品番
●バンドレン
B♭クラリネット用
・5RVライヤー/B40ライヤー/B40
Bassクラリネット用
・B40/B44
メーカー希望小売価格
各11,700円(税抜)
商品ラインナップ
バンドレン
B♭スタンダード
品番 | ティップオープニング(m/m) | 販売価格(税抜) |
---|---|---|
M15 | 1.035 | 11,700円 |
5RV | 1.065 | 11,700円 |
5RVライヤー | 1.09+ | 11,700円 |
M30ライヤー | 1.13 | 11,700円 |
M30 | 1.15 | 11,700円 |
11.6 | 1.16 | 11,700円 |
B46 | 1.17+ | 11,700円 |
B40ライヤー | 1.175 | 11,700円 |
B40 | 1.195 | 11,700円 |
B45 | 1.195 | 11,700円 |
B45. | 1.195 | 11,700円 |
B45フライヤー | 1.27 | 11,700円 |
5JB | 1.47 | 11,700円 |
BD5 | 1.13 | 13,800円 |
B♭プロファイル
プロファイルとは?
歯とマウスピースが当たる部分の角度が異なります。スタンダードに比べて角度が緩やかになっています。
歯とマウスピースが当たる部分の角度が異なります。スタンダードに比べて角度が緩やかになっています。
品番 | ティップオープニング(m/m) | 販売価格(税抜) |
---|---|---|
M15 | 1.035 | 11,700円 |
5RV | 1.065 | 11,700円 |
5RVフライヤー | 1.09+ | 11,700円 |
M30ライヤー | 1.13 | 11,700円 |
M30 | 1.15 | 11,700円 |
11.6 | 1.16 | 11,700円 |
B46 | 1.17+ | 11,700円 |
B40ライヤー | 1.175 | 11,700円 |
B40 | 1.195 | 11,700円 |
B45 | 1.195 | 11,700円 |
B45. | 1.195 | 11,700円 |
B45ライヤー | 1.27 | 11,700円 |
B♭ Master
品番 | ティップオープニング(m/m) | 販売価格(税抜) |
---|---|---|
CL4 | 1.06 | 13,300円 |
CL5 | 1.07 | 13,300円 |
E♭CL
品番 | ティップオープニング(m/m) | 販売価格(税抜) |
---|---|---|
5RV | 1.065 | 12,800円 |
B44 | 1.105 | 12,800円 |
B40 | 1.105+ | 12,800円 |
M30 | 1.17 | 12,800円 |
Alto CL
品番 | ティップオープニング(m/m) | 販売価格(税抜) |
---|---|---|
5RV | 1.26 | 17,700円 |
B44 | 1.38 | 17,700円 |
B40 | 1.38+ | 17,700円 |
Bass CL
品番 | ティップオープニング(m/m) | 販売価格(税抜) |
---|---|---|
B44 | 1.84 | 21,500円 |
B40 | 1.93 | 21,500円 |
B45 | 1.93 | 21,500円 |
B46 | 2.05 | 21,500円 |
B50 | 2.15 | 21,500円 |
BD5 | 1.87 | 23,000円 |
※事前にお電話などでご予約いただきますと、お待たせすることなくゆっくりお試しいただけます。
※在庫状況はお気軽にお問い合わせください。